fbpx
  • +4527976587
  • mail@worldofshortgame.com

DGU Short Game Test – Leaderboard

DGU Short Game Test – Leaderboard

Tak fordi du har sendt os din score!

Her er leaderboards, baseret på handicaps:


HCP +35

Navn Score HCP Uret rundt Kort putt Langt putt Pitch Lob Bunker Kort Chip Langt Chip
Jimmie Nielsen - 9/6-22 39 35,5 9 2 6 7 3 3 6 3
Sannie Thorsen - 6/6-22 52 54 6 13 6 6 2 2 10 7
Tobias Jensen - 6/6-22 25 54 6 7 3 0 3 2 2 2
Jacob Durck - 6/6-22 35 38,2 5 6 8 5 3 3 3 2
Claus Adamsen - 6/6-22 40 46 6 6 3 2 5 4 6 8
Karen Nedergaard - 6/6-22 22 36 5 4 4 0 0 3 3 3
Michael N. Lauridsen - 6/6-22 36 44 5 7 7 7 1 3 4 2
Thomas Lentoft - 8/6-22 55 99 9 12 5 5 8 5 4 7
Ivan Paaskesen 41 36 3 6 12 5 3 5 2 5

HCP 20-35

Navn Score HCP Uret rundt Kort putt Langt putt Pitch Lob Bunker Kort Chip Langt Chip
Henry Rohrberg - 9/6-22 37 33 10 3 7 5 1 2 6 3
Michel Thorsen - 6/6-22 63 33 10 4 8 5 8 4 13 11
Birgit Simonsen 6/6-22 37 27,6 6 4 11 2 4 6 3 1
Henrik Hansen - 6/6-22 56 27,2 9 6 9 2 6 5 11 8
Benny Jørgensen - 6/6-22 41 22 6 6 10 0 0 4 10 5
Claus Adolph - 8/6-22 28 34 5 5 5 2 4 4 3 0
Nicolai Palm 8/6-22 37 20,2 5 6 8 1 8 3 5 1
Birgit Simonsen - 12/6-22 53 26,2 3 5 13 4 4 5 7 12
Henrik Hansen - 12/6-22 49 30 4 4 14 6 5 3 6 7

HCP 5-20

Navn Score HCP Uret rundt Kort putt Langt putt Pitch Lob Bunker Kort Chip Langt Chip
Joe Boyle 64 10 7 6 13 8 4 5 8 13
Janne Sidal 58 18,8 9 10 5 5 11 4 7 7